PGATOUR99 Top Bar
PGA Classic 2019
Københavns
Player Front Back Kr.
N. Kosakewitsch 76 67 700+50
F. Ohl 74 71 500+50
A. Freddie 81 75 350+50+50
M. Røstbjærg 82 77 250+50
O. Damsbo 93 77 200+50
M. Ginsborg 83 78 150+50
T. Bomhoff 92 79 100+50
P. Dessau 94 81 50+50
A. Bernhoft 86 82 50
M. Røssberg 93 82 50
D. Dubin 89 84 50
J. Grünfeld 105 84 50

 

©PGATOUR99 @WEBMASTER