PGATOUR99 Top Bar
PGA CLASSIC 2018
Københavns
Player Front Back Kr.
N. Kosakewitsch 83 76 700+50
A. Bernhoft 80 76 500+50
F. Raunstrup 81 77 350+50
F. Ohl 79 77 250+50+50
C. Langfeldt 84 79 200+50
O. Damsbo 95 80 150+50
A. Freddie 86 80 100+50
M. Ginsborg 85 80 50+50
P. Dessau 93 82 50
M. Røstbjærg 90 85 50
C. Dubin 88 85 50
T. Bomhoff 97 89 50
M. Røssberg 97 89 50+50
C. Thuen 117 101 50
25 C. Gregersen DQ

 

©PGATOUR99 @WEBMASTER