PGATOUR99 Top Bar
ÅBNINGSMATCHEN 2002
Skjoldnæsholm
Player Front Back Brutto Netto Putts PointS Kr.
F. Ohl 38 38 76 71 27 12 600
P. Lundgren 39 39 78 72 37 10 450
T. Troels-Smith 38 40 78 73 32 8 300
N. Kosakewitsch 44 41 85 73 33 7 200
M. Røstbjærg 41 39 80 76 31 6 150
C. Gregersen 55 51 106 76 42 5 100
C. Langfeldt 40 41 81 77 34 4 50
P. Kornerup 41 44 85 77 34 3 0
M. Røssberg 41 47 88 77 36 2 0
C. Dubin 43 39 82 78 36 2 0
T. Bomhoff 44 44 88 78 34 2 0
P. Dessau 45 47 92 78 39 2 50
S.Jensen 47 50 97 78 34 2 0
M. Ginsborg 44 53 97 78 36 2 0
M. Toft 48 47 95 80 36 2 50
A. Freddie 44 45 89 81 34 2 0
F. Raunstrup 45 43 88 82 36 2 0
C. Thuen 51 54 105 83 36 2 0
A. Bernhoft 48 42 90 86 33 2 0
O. Damsbo 53 53 106 88 37 2 0
L. Ostermann 52 54 106 88 35 2 0

 

©PGATOUR99 @WEBMASTER